Sport
Ci occupiamo della gestione, manutenzione e realizzazione di impianti sportivi. Ci impegniamo a migliorare la qualità della vita a Pola e ad incoraggiare il vasto pubblico a praticare attivamente lo sport.
Ci occupiamo della gestione, manutenzione e realizzazione di impianti sportivi. Ci impegniamo a migliorare la qualità della vita a Pola e ad incoraggiare il vasto pubblico a praticare attivamente lo sport.
| Nome | Centro ricreativo-sportivo Bonarina |
|---|---|
| Indirizzo | Verudella 9, Pola |
| Proprietario | Città di Pula – Pola |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Anno di costruzione | 1980. |
| Terreni sportivi | 4 campi da tennis: terra battuta / 1 campo da tennis - cemento |
| Utenti | Tennis club Pula |
| Superficie netta | 5000 m2 |
| Tribuna | 20 posti a sedere |
| Parcheggio | 120 posti macchina |
| Numero di spogliatoi | 2 |
| Sauna | No |
| Fitnes | No |
| Altre destinazioni | Manifestazioni sportive e ricreative di cittadini |
| Nome | CSR Veruda |
|---|---|
| Indirizzo | Via Veli Jože 3, Pola |
| Proprietario | Città di Pula – Pola |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| nno di costruzione | 1968. |
| Terreni sportivi | Campi di atletica, 8 piste: terra battuta, salto in alto, salto in lungo, discipline di lancio, Stadio di calcio - erba, Pallamano, pallavolo e pallacanestro all'aperto - granulo di gomma riciclata SBR |
| Utenti | SC Uljanik, CA Istra, CA Medulin, CT Pula |
| Superficie netta | 26.500 m2 |
| Tribuna | 3000 posti a sedere |
| Parcheggio | 120 posti macchina |
| Numero di spogliatoi | 5 |
| Sauna | Finlandese |
| Fitness | Si |
| Altre destinazioni | Manifestazioni sportive e ricreative di cittadini |
| Nome | Bocciodromo Veruda |
|---|---|
| Indirizzo | Via dei galeotti 2, Pola |
| Proprietario | Città di Pula – Pola |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Anno di costruzione | 2002. |
| Terreni sportivi | 4 campi da bocce - sabbia |
| Utenti | CB Pula, CB Squalus, CBF Veruda, CB Sedra |
| Superficie netta | 1.215 m2 |
| Tribuna | 500 posti a sedere |
| Parcheggio | 30 posti macchina |
| Numero di spogliatoi | 3 |
| Sauna | No |
| Fitness | No |
| Altre destinazioni | Manifestazioni sportive e ricreative di cittadini |
| Nome | Piscine cittadine Dino Makovac - Pola |
|---|---|
| Indirizzo | Via Veli Jože 5, Pola |
| Proprietario | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Anno di costruzione | 2018. |
| Piscine | Piscina pallanuoto: dimensioni 34 x 25 m, profondità 2,2 m, temperatura dell'acqua 26,8 – 27,3 °C Piscina polifunzionale: dimensioni 25 x 10 m, profondità 0,85-1,30 m, temperatura dell'acqua: 29 °C Piscina per bambini: dimensioni 7 x 6 m, profondità 0,20-0,50 m, temperatura dell'acqua: 30 °C |
| Utenti | Club di nuoto Pola, Club di nuoto Arena, Club di pallanuoto Pola, Triathlon club Pola, associazioni ricreative dell'area della città di Pola e dei comuni e delle città circostanti, cittadinanza |
| Superficie netta | 5.900 m2 |
| Tribuna | 320 posti a sedere |
| Parcheggio | 32 posti macchina |
| Numero di spogliatoi | 5 |
| Sauna | Piscina bio, finlandese, turca, infrarossi e idromassaggio |
| Fitness | Si |
| Altre destinazioni | Manifestazioni sportive e ricreative di cittadini |
| Nome | Palazzetto dello sport “Aldo Drosina” |
|---|---|
| Indirizzo | Via Mate Balota 11, Pola |
| Proprietario | Città di Pula - Pola/ Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Utenti | CC Istra 1961, CC Istra Pula |
| Spazio chiuso | 2.603 m2 |
| Tribune | 6.160 m2 |
| Superficie del complesso | 32.000 m2 |
| Spettatori | 8.923 posti |
| VIP | 93 sedute |
| Persone a mobilità ridotta | 40 posti |
| Cabina di regia | 22 (44) posti |
| Campo ausiliario | 300 posti |
| Contenuto della tribuna occidentale | Sala fitness, spogliatoi, sale per controlli medici e controlli antidoping, aree per i rappresentanti della stampa (sala conferenze, stampa, studio televisivo e sala accrediti), area ospitalità VIP, locali uffici, sala controllo stadio, altre aree |
| Numero di spogliatoi | 6 per le squadre, 3 per lo staff ufficiale |
| Superficie totale degli spogliatoi | 687 m2 |
| Area dello spazio ospitalità vip | 103 m2 |
| Area della sala fitness | 636,55 m2 |
| Illuminazione | Altezza dei pilastri del campo principale – 46 m, Illuminazione massima del campo principale 2000 lux Altezza dei pilastri del campo ausiliario – 20 m, Illuminazione massima del campo ausiliario 100 lux |
| Potenza complessiva del generatore | 720 KW (1000 ks) |
| Caratteristiche dei semafori a led | Superficie utile – 28 m², Numero di pixel per m² – 2500, Numero di colori – 16,8 milioni, Angolo di visione: verticale 60°, orizzontale 120° |
| Caratteristiche dell'altoparlante | Pressione di trazione – 102 dBA, Intelligibilità del parlato - superiore al 60%, Distorsione armonica totale - inferiore all'1% , Gamma di frequenza – da 250 Hz a 8 kHz |
| Numero di telecamere di videosorveglianza | 29 |
| Parco giochi ausiliario e poligono | Erba artificiale di ultima generazione, certificata FIFA Quality PRO con strato ammortizzante in gomma da 25 mm |
| Dimensioni campo ausiliario | dimensioni campo ausiliario delimitato 90X64 m |
| Dimensioni del poligono | 60 x 40 m con due campi da gioco di 40 x 20 m |
| Numero dei posti macchina | personale ufficiale VIP 102 posti e 4 per persone a mobilità ridotta |
| Nome | Palazzetto dello sport Mate Parlov |
|---|---|
| Indirizzo | Piazza Re Tomislav 7, Pola |
| Proprietario | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Anno di costruzione | 1978. |
| Ricostruzione ed ampliamento | 2003. |
| Utenti | Pallamano: CPF Arena, CP Arena, CP Veruda Pallavolo: CP Pola Boxe: CB Pola Lotta: HK Istarski borac Ping pong: CPP Pula, CPPF Pula Bowling: CB Elektroistra, CB Hrvatski branitelj, CB Uljanik, Associazione sordo-muti Futsal: CC Futsal Pula Stanoinvest Associazione Pallavolo della Regione istriana |
| Superficie della struttura | 13.274,90m2 |
| Superficie palestra |
a) 1090,20 con 2312 posti a sedere |
| Parcheggio | 5.977,30 m2, con 234 posti macchina |
| Sala riunioni | 60 posti (aula), 25 posti (tavola rotonda) |
| Spogliatoio | 12 |
| Sauna | Si |
| Caffè bar | Si |
| Altre destinazioni | Manifestazioni e ricreazione sportiva |
| Nome | Centro sportivo fratelli Ribar |
|---|---|
| Indirizzo | Via Campo Marzio 6, Pola |
| Proprietario | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Anno di costruzione | 1931. |
| Adattamento | 1968. |
| Utenti | Pallavolo: CP Pula, CP Centurion Pallacanestro: CP Pula 1981 Ginnastica: KSRG Gazela Karatè: CK Pula Comunità sportiva della Città di Pola Confederazione sportiva della Regione Istriana Istituto tecnico Pola - lezione attività fisica e sanitaria |
| Superficie dell’immobile | 7.200 m2 |
| Edificio | 1.400 m2 |
| Palestra | 250 m2 |
| Campo da pallacanestro all'aperto | 800 m2 |
| Spogliatoio | 2 |
| Uffici | Si |
| Nome | Centro sportivo Mirna |
|---|---|
| Indirizzo | Via Marulić 4, Pola |
| Proprietario | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Anno di costruzione | 1972. |
| Utenti |
Pallavolo: CP Pola Scuola di economia Pola - lezione attività fisica e sanitaria |
| Superficie dell’immobile | 6.000 m2 |
| Edificio |
2.600 m2 a) palestra 750 m² |
| Campo esterno/parco giochi per pattinaggio e pallacanestro | 1.600 m2 |
| Spogliatoio | 6 |
| Caffè bar | Si |
| Altre destinazioni | Manifestazioni sportive e ricreative di cittadini |
| Nome | Parco giochi Monte Grande |
|---|---|
| Indirizzo | Monte Grande sn, Pola |
| Proprietario | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Gestione | Pola servizi e gestione s.r.l. |
| Utenti | CC Monte Grande |
| Parco giochi | Parco giochi con erba naturale di 102 x 66 m e parco giochi con erba artificiale di 40 x 20 m |
| Tribuna | 200 posti a sedere |