Sport
Zaduženi smo za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih objekata. Time nastojimo poboljšati kvalitetu života u Puli te potaknuti što više ljudi na aktivno bavljenje sportom.
Zaduženi smo za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih objekata. Time nastojimo poboljšati kvalitetu života u Puli te potaknuti što više ljudi na aktivno bavljenje sportom.
Boćalište Veruda (sat) | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
---|---|---|
Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 jedna staza | 4 € / 30,14 kn | 5 € / 37,68 kn |
Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 jedna staza | 2,40 € / 18,08 kn | 3 € / 22,60 kn |
Zakup cijele dvorane | 40 € / 301,38 kn | 50 € / 376,73 kn |
Dvorana | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
---|---|---|
Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom | 24,80 € / 186,86 kn | 31 € / 233,58 kn |
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 | 18,58 € / 140 kn | 23,23 € / 175 kn |
Vanjsko igralište - Trening 16:00-23:00 i vikendom | 16 € / 120,55 kn | 20 € / 150,69 kn |
Vanjsko igralište Trening 8:00 - 16:00 | 3,98 € / 30 kn | 4,98 € / 37,50 kn |
D-1 | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) | ||
---|---|---|---|---|
Službene utakmice i turniri | 100 € / 753,45 kn | 125 € / 941,81 kn | ||
Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom | 52,80 € / 397,82 kn | 66 € / 497,28 kn | ||
Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 | 40 € / 301,38 kn | 50 € / 376,73 kn | ||
Cijena sata korištenja rashladnog sustava | 16 € / 120,55 kn | 20 € / 150,69 kn | ||
Estradni i drugi programi (min. 10 sati korištenja) | 132,80 € / 1000,58 kn | 166 € / 1250,73 kn | ||
- uvećano 20% za šank na parketu - uvećano 10% za šank na hodniku |
||||
D-2 | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) | ||
Trening i natjecanje 16:00-23:00 i vikendom | 23,20 € / 174,80 kn | 29 € / 218,50 kn | ||
Trening i natjecanje 8:00-16:00 | 14,40 € / 108,50 kn | 18 € / 135,63 kn | ||
D-3 | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) | ||
Trening i natjecanje 16:00-23:00 i vikendom | 28,80 € / 216,99 kn | 36 € / 271,24 kn | ||
Trening i natjecanje 8:00-16:00 | 17,60 € / 132,61 kn | 22 € / 165,76 kn | ||
D-4 | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) | ||
Trening 16:00-23:00 i vikendom | 13,60 € / 102,47 kn | 17 € / 128,09 kn | ||
Trening 8:00-16:00 | 9,60 € / 72,33 kn | 12 € / 90,41 kn | ||
Stolni tenis rekreacija 1 sat (dvije osobe) | 6,40 € / 48,22 kn | 8 € / 60,28 kn | ||
Kuglana | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) | ||
Klubovi i građanstvo 1 staza | 2,80 € / 21,10 kn | 3,50 € / 26,38 kn | ||
Paket ulaznica: 20 ulaznica za kuglanu | 32 € / 241,10 kn | 40 € / 301,38 kn | ||
Dvorana za sastanke | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) | ||
Sala 1, 2 | 16 € / 120,55 kn | 20 € / 150,69 kn | ||
Sala 1, 2 (6 sati i više korištenja u jednom tjednu) | 13,60 € / 102,47 kn | 17 € / 128,09 kn | ||
Sauna | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) | ||
2 sata korištenja | 10,40 € / 78,36 kn | 13 € / 97,95 kn |
Građanstvo | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
---|---|---|
Jednokratna ulaznica | 5,60 € / 42,19 kn | 7 € / 52,74 kn |
Jednokratna ulaznica sa kapicom | 13,60 € / 102,47 kn | 17 € / 128,09 kn |
Dnevna ulaznica | 8 € / 60,28 kn | 10 € / 75,35 kn |
Djeca do 7 godina u pratnji roditelja | besplatno | |
Mjesečna ulaznica | 38,40 € / 289,32 kn | 48 € / 361,65 kn |
Godišnja ulaznica | 185,60 € / 1398,40 kn | 232 € / 1748 kn |
Korištenje spa zone * (ogrtač i ručnik uključeni u cijenu) 2 sata | 16 € / 120,55 kn | 20 € / 150,69 kn |
* Spa zonu mogu koristiti isključivo punoljetne osobe na vlastitu odgovornost ** Svaki započeti treći sat naplaćuje se 100,00 kn |
||
Izrada nove kartice | 3,20 € / 24,11 kn | 4 € / 30,14 kn |
Povlaštene ulaznice | ||
*** Osnovnoškolci, srednjoškolci, umirovljenici, osobe s poteškoćama u kretanju | ||
Jednokratna ulaznica | 3,20 € / 24,11 kn | 4 € / 30,14 kn |
Jednokratna ulaznica sa kapicom | 11,20 € / 84,39 kn | 14 € / 105,49 kn |
Mjesečna ulaznica | 26,40 € / 198,91 kn | 33 € / 248,64 kn |
Godišnja ulaznica | 128 € / 964,42 kn | 160 € / 1205,53 kn |
Dvorana | ||
Dvorana za suhi trening | 12 € / 90,41 kn | 15 € / 113,01 kn |
Iznajmljivanje staze 34 x 25 m | ||
Trening i natjecanje klubova bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom | 20 € / 150,69 kn | 25 € / 188,36 kn |
Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 6:00-16:00 | 13,60 € / 102,47 kn | 17 € / 128,09 kn |
Iznajmljivanje staze 25 x 10 m | ||
Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 16:00-23:00 | 16 € / 120,55 kn | 20 € / 150,69 kn |
Trening i prijateljske utakmice klubova bez gledatelja 6:00-16:00 | 9,60 € / 72,33 kn | 12 € / 90,41 kn |
Paketi | ||
Jednokratna ulaznica : sauna i bazen | 18,40 € / 138,63 kn | 23 € / 173,29 kn |
Sauna ulaz uz godišnju ulaznicu | 10,80 € / 81,37 kn | 13,50 € / 101,71 kn |
Mjesečna ulaznica za saunu - 5 ulaza | 72 € / 542,48 kn | 90 € / 678,10 kn |
Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja | ||
Video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - mjesečna cijena | 200 € / 1506,90 kn | 250 € / 1883,63 kn |
Video oglašavanje - reklama od 30 sec koja će se reproducirati 6 puta u 1 satu - Ugovor na minimalno 6 mjeseci | 160 € / 1205,52 kn | 200 € / 1506,90 kn |
Veliko igralište | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
---|---|---|
Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom | 46,40 € / 349,60 kn | 58 € / 437 kn |
Trening i utakmice bez gledatelja 6:00-16:00 | 36,80 € / 277,27 kn | 46 € / 346,59 kn |
Pripreme, turniri i službene utakmice | 80 € / 602,76 kn | 100 € / 753,45 kn |
Rasvjeta | 20 € / 150,69 kn | 25 € / 188,36 kn |
Poligon 40x20 (umjetna trava) | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Trening/rekreacija bez rasvjete | 21,60 € / 162,75 kn | 27 € / 203,44 kn |
Trening/rekreacija sa rasvjetom | 26,40 € / 198,91 kn | 33 € / 248,64 kn |
Velika dvorana | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
---|---|---|
Službene utakmice i turniri | 48,80 € / 367,68 kn | 61 € / 459,60 kn |
Trening i utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom | 29,60 € / 223,02 kn | 37 € / 278,78 kn |
Trening i utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 | 18,58 € / 140 kn | 23,23 € / 175 kn |
Judo dvorana i koturalište | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom | 16 € / 120,55 kn | 20 € / 150,69 kn |
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 8:00-16:00 | 10,40 € / 78,36 kn | 13 € / 97,95 kn |
Vanjsko igralište | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Trening 16:00-23:00 i vikendom | 16 € / 120,55 kn | 20 € / 150,69 kn |
Trening 8:00-16:00 | 3,98 € / 30 kn | 4,98 € / 37,50 kn |
Tenis tereni | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
---|---|---|
Korištenje za igru pojedinaca (single) bez rasvjete | 8 € / 60,28 kn | 10 € / 75,35 kn |
Korištenje za igru parova (double) bez rasvjete | 8,80 € / 66,30 kn | 11 € / 82,88 kn |
Korištenje za igru pojedinaca (single) s rasvjetom | 8,80 € / 66,30 kn | 11 € / 82,88 kn |
Korištenje za igru parova (double) s rasvjetom | 9,60 € / 72,33 kn | 12 € / 90,41 kn |
Korištenje kompleksa za kampove i turnire | 9,60 € / 72,33 kn | 12 € / 90,41 kn |
Paket ulaznica: 20 ulaznica za tenis teren | 80 € / 602,76 kn | 100 € / 753,45 kn |
Glavni teren | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
---|---|---|
Trening bez rasvjete | 100 € / 753,45 kn | 125 € / 941,81 kn |
Trening sa rasvjetom ( 1. razina rasvjete) | 200 € / 1506,90 kn | 250 € / 1883,63 kn |
Službena utakmica bez rasvjete | Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem posebne odluke direktora | |
Službena utakmica sa rasvjetom | Cijena programa utvrditi će se prema traženju Korisnika putem posebne odluke direktora | |
Pomoćno igralište 94x64 | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Trening/rekreacija bez rasvjete | 56,80 € / 427,96 kn | 71 € / 534,95 kn |
Trening/rekreacija sa rasvjetom | 72,80 € / 548,51 kn | 91 € / 685,64 kn |
Službena utakmica bez rasvjete | 72,80 € / 548,51 kn | 91 € / 685,64 kn |
Službena utakmica sa rasvjetom | 104 € / 783,59 kn | 130 € / 979,49 kn |
Igralište 40x20 | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Trening/rekreacija bez rasvjete | 21,60 € / 162,75 kn | 27 € / 203,44 kn |
Trening/rekreacija sa rasvjetom | 26,40 € / 198,91 kn | 33 € / 248,64 kn |
Poligon 60x40 | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Trening/rekreacija bez rasvjete | 33,60 € / 253,16 kn | 42 € / 316,45 kn |
Trening/rekreacija sa rasvjetom | 45,60 € / 343,57 kn | 57 € / 429,46 kn |
Službena utakmica bez rasvjete | 43,20 € / 325,49 kn | 54 € / 406,86 kn |
Službena utakmica sa rasvjetom | 88 € / 663,04 kn | 110 € / 828,80 kn |
Dvorana za sastanke | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Sala | 16 € / 120,55 kn | 20 € / 150,69 kn |
Sala (6 sati i više korištenja tjedno) | 13,60 € / 102,47 kn | 17 € / 128,09 kn |
Cjenik postavljanja reklamnih sadržaja | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Reklamni materijal - Naljepnica 1x2m na pomoćnom terenu - mjesečna cijena | 200 € / 1506,90 kn | 250 € / 1883,63 kn |
Cjenik parkirališta sjever/jug | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Parkirna karta 1 sat | 0,80 € / 6,03 kn | 1 € / 7,54 kn |
Parkirna karta 1 dan | 12,80 € / 96,44 kn | 16 € / 120,55 kn |
Zakup parkirnog mjesta mjesečno | 25,22 € / 190 kn | 31,53 € / 237,50 kn |
* Odluka o načinu naplate parkirališta AKT-2021.-083) |
Nogometno igralište | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
---|---|---|
Službena utakmica bez rasvjete | 100 € / 753,45 kn | 125 € / 941,81 kn |
Službena utakmica sa rasvjetom | 132,80 € / 1000,58 kn | 166 € / 1250,73 kn |
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 16:00-23:00 i vikendom | 88 € / 663,04 kn | 110 € / 828,80 kn |
Trening i prijateljske utakmice bez gledatelja 6:00-16:00 | 36,80 € / 277,27 kn | 46 € / 346,59 kn |
Atletska staza | Cijena (bez PDV-a) | Cijena (sa PDV-om) |
Jednokratna ulaznica atletska staza | 4 € / 30,14 kn | 5 € / 37,68 kn |
Dnevna karta atletska staza | 6,40 € / 48,22 kn | 8 € / 60,28 kn |
Skok s motkom 1 trening | 4 € / 30,14 kn | 5 € / 37,68 kn |
Dodatni skok s motkom u istom danu | 2,40 € / 18,08 kn | 3 € / 22,60 kn |
Atletska staza trening do 10 osoba | 36,80 € / 277,27 kn | 46 € / 346,59 kn |
Korištenje stadiona za atletska natjecanja | 66,40 € / 500,29 kn | 83 € / 625,36 kn |
Građanstvo/rekreacija: korištenje atletske staze (mjesečno) | 20 € / 150,69 kn | 25 € / 188,36 kn |
Dvorana za vježbanje | 13,60 € / 102,47 kn | 17 € / 128,09 kn |
Sala za sastanke | 12 € / 90,41 kn | 15 € / 113,01 kn |
Sauna - 2 sata korištenja | 10,40 € / 78,36 kn | 13 € / 97,95 kn |
Korištenje vanjskih igrališta (tartan, odbojka/košarka/rukomet) | 13,60 € / 102,47 kn | 17 € / 128,09 kn |