Sport
Zaduženi smo za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih objekata, te time nastojimo poboljšati kvalitetu života u Puli, te želimo potaknuti što više ljudi na aktivno bavljenje sportom.
Zaduženi smo za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih objekata, te time nastojimo poboljšati kvalitetu života u Puli, te želimo potaknuti što više ljudi na aktivno bavljenje sportom.
Naziv objekta | SRC Bunarina |
---|---|
Vlasnik | Grad Pula |
Upravljanje | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Godina izgradnje | 1980. |
Sportski tereni | 4 teniska igrališta - tenisit / 1 tenisko igralište - beton |
Korisnici | TK Pula |
Korisnici | TK Pula |
Površina neto | 5000 m2 |
Tribina | 20 sjedećih mjesta |
Parkiralište | 120 parking mjesta |
Broj svlačionica | 3 |
Sauna | Ne |
Fitness | Ne |
Ostala namjena | Turniri, rekreacija, građanstvo |
Naziv objekta | SRC Veruda |
---|---|
Vlasnik | Grad Pula |
Upravljanje | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Godina izgradnje | 1968. |
Sportski tereni | Atletska borilišta, 8 staza - tartan, skok u vis, skok u dalj, bacanja. Nogometni stadion - trava Rukometno, odbojkaško i košarkaško igralište na otovrenom - tartan |
Korisnici | NK Uljanik, AK Istra, AK Medulin,TK Pula |
Površina neto | 26.500 m2 |
Tribina | 3000 sjedećih mjesta |
Parkiralište | 120 parking mjesta |
Broj svlačionica | 5 |
Sauna | finska |
Fitness | da |
Ostala namjena | turniri, rekreacija |
Naziv objekta | Boćalište |
---|---|
Vlasnik | Grad Pula |
Upravljanje | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Godina izgradnje | 2002. |
Sportski tereni |
4 staze za boćanje - šljaka |
Korisnici | BK PULA, BK Squalus, ŽBK Veruda, BK Sedra |
Površina neto | 1.215 m2 |
Tribina | 500 sjedećih mjesta |
Parkiralište | 30 parking mjesta |
Broj svlačionica | 3 |
Sauna | ne |
Fitness | ne |
Ostala namjena | turniri, rekreacija |
Naziv objekta | Gradski bazeni Dino Makovac |
---|---|
Vlasnik | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Upravljanje | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Godina izgradnje | 2018. |
Bazeni | Vaterpolo bazen dimenzija 34 x 25 m, dubine 2,2 m u kojem je temperatura vode : 26,8-27,3 stupnjeva. Multifunkcionalni bazen dimenzija 25 x 10 m, dubine 0,85-1,30 m u kojem je temperatura vode : 29 Dječji bazen dimenzija 7 x 6 m, dubine 0,20-0,50m u kojem je temperatura vode : 30 |
Korisnici | Plivački klub Pula, Plivački klub Arena, Vaterpolo klub Pula, Triatlon klub Pula, rekreativne udruge sa područja grad Pule i okolnih općina i gradova, građanstvo |
Površina neto | 5.900 m2 |
Tribina | 320 sjedećih mjesta |
Parkiralište | 32 parking mjesta |
Broj svlačionica | 5 |
Sauna | bio, finska, turska, infracrvena + hidromasažni bazen |
Fitness | da |
Ostala namjena | turniri, rekreacija |
Naziv objekta | Gradski stadion "Aldo Drosina" |
---|---|
Vlasnik | Grad Pula / Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Upravljanje | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Korisnici | NK Istra 1961, NK Istra |
Zatvoreni prostor | 2.603 m2 |
Tribine | 6.160 m2 |
Površina kompleksa | 32.000 m2 |
Gledatelji | 8.923 sjedalice |
VIP | 93 sjedalice |
Osobe umanjene pokretljivosti | 40 mjesta |
Komentatorske kabine | 22 (44) mjesta |
Pomoćno igralište | 300 sjedalice |
Sadržaj zapadne tribine | Dvorana za fitness, svlačionice, prostori za medicinske preglede i dopinšku kontrolu, prostorija održavanja stadiona, oružarnica, praonica i sušionica rublja, prostori za predstavnike medija (konferencijska sala, radni press, tv studio i sala za akreditacije), VIP hospitality prostor, uredske prostorije, kontrolna prostorija stadiona |
Broj svlačionica | 6 za momčadi + 3 za službeno osoblje |
Ukupna površina svlačionica | 687 m2 |
Površina vip hospitality prostora | 103 m2 |
Površina dvorane za fitness | 636,55 m2 |
Rasvjeta | Visina stupova glavnog terena – 46 m, maksimalna osvijetljenost glavnog terena 2000 lux, visina stupova pomoćnog igrališta – 20 m, maksimalna osvijetljenost pomoć. igrališta 100 lux |
Snaga agregatnog generatora | 720 KW (1000 ks) |
Karakteristike led semafora | Korisna površina – 28 m2, broj pixela po m2 – 2500, broj boja – 16,8 milijuna, kut gledanja – vertikalno 60°, horizontalno 120° |
Karakteristike razglasa | Vučni tlak – 102 dBA, razumljivost govora – veća od 60%, ukupno harmonijsko izobličenje – manje od 1%, frekvencijsko područje – od 250 Hz do 8 kHz |
Broj kamera video nadzora | 29 |
Pomoćno igralište i poligon | Umjetna trava posljednje generacije, certificirana fifa recommended**, s posebnim gumenim amortizacijskim slojem 25 mm |
Dimenzije pomoćnog igrališta | 97,5 x 67,5 m, s ucrtanim velikim igralištem dimenzija 90 x 64 m te malim igralištima dimenzija 40 x 20 m (2 kom.) i 50 x 30 m |
Dimenzije poligona za igru | 65 x 55 m, s ucrtanim igralištem dimenzija 60 x 40 m |
Broj parkirališnih mjesta | Službeno osoblje VIP 102 mjesta te 4 za osobe smanjene pokretljivosti |
Naziv objekta | Dom Sportova |
---|---|
Vlasnik | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Upravljanje | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Godina izgradnje | 1978. |
Rekonstrukcija i dogradnja | 2003. |
Korisnici |
rukomet: ŽRK Arena; MRK Arena Jadrograd Savez sportske rekreacije |
Površina građevine | 13.274,90m2 |
Dvoranski prostori |
a) 1090,20 sa 2312 sjedećih mjesta |
Parkiralište | 5.977,30 m2, sa 234 parking mjesta |
Sale za sastanke | 60 mjesta (predavaonica) 25 mjesta (okrugli stol) |
Svlačionica | 12 |
Sauna | da |
Fitness | da |
Snack bar | da |
Ostala namjena | turniri, sajmovi, rekreacija,... |
Naziv objekta | Dom braće Ribar |
---|---|
Vlasnik | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Upravljanje | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Godina izgradnje | 1931. |
Adaptacija | 1968. |
Korisnici |
Odbojka: OK Pula Savez sportova grada Pule |
Površina građevine | 7.200 m2 |
Zgrada | 1.400 m2 |
Dvorana | 250 m2 |
Vanjski teren | 800 m2 |
Zemljano nogometno igralište | 5.000 m2 |
Svlačionica | 2 |
Snack bar | ne |
Uredski prostori |
Naziv objekta | Sportski centar Mirna |
---|---|
Vlasnik | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Upravljanje | Pula usluge i upravljanje d.o.o. |
Godina izgradnje | 1972. |
Korisnici |
Odbojka: OK OTP Pula Savez sportske rekreacije |
Površina građevine | 6.000 m2 |
Zgrada |
2.600 m2 a) dvorana 750 m2 |
Vanjski teren | 1.600 m2 |
Svlačionica | 6 |
Snack bar | da |